岗位设置
阅读次数: 发布时间:2021-09-17 更新时间:2023-10-31
| 序号 | 岗位名称 | 联系人 |
| 1 | 综合管理岗1 | 赵娟 |
| 2 | 综合管理岗2 | 陈琳 |
| 3 | 预算管理岗1 | 陈丰 |
| 4 | 预算管理岗2 | 张钰 |
| 5 | 预算管理岗3 | 杨磊 |
| 6 | 基建财务岗1 | 王丽 |
| 7 | 基建财务岗2 | 甘霖 |
| 8 | 价税管理岗1 | 戴恩泽 |
| 9 | 价税管理岗2 | 李尧 |
| 10 | 科研经费管理岗1 | 王红 |
| 11 | 科研经费管理岗2 | 路懿娜 |
| 12 | 科研经费管理岗3 | 赵红漫 |
| 13 | 会计核算岗1 | 姜良松 |
| 14 | 会计核算岗2 | 王慧敏 |
| 15 | 会计核算岗2 | 蒋致元 |
| 16 | 会计核算岗2 | 丁锦 |
| 17 | 会计核算岗2 | 万霖霁 |
| 18 | 会计核算岗4 | 毛艳茹 |
| 19 | 会计核算岗6 | 姚佳 |
| 20 | 会计核算岗7 | 徐佳宁 |
| 21 | 资金管理岗1 | 魏明 |
| 22 | 后勤财务岗1 | 丁其根 |
